DOMY IWIŃSKIE
Wyjątkowa okazja do zamieszkania w spokojnej, malowniczej okolicy podwrocławskich Iwin, z doskonałym połączeniem ciszy i wygody.
Wybierz swój dom
Domy Iwińskie przy ul. Kościuszki
| SYMBOL | METRAŻ (m²) | PARTER (m²) | PIĘTRO (m²) | OGRÓD (m²) | CENA BRUTTO | CENA BRUTTO za m² | STATUS | RZUT LOKALU | KARTA 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 117,67 | 60,06 | 57,61 | 216 | 990 000 zł | 8 413 zł | wolny | Rzut lokalu | Karta 3D |
| B | 117,67 | 60,06 | 57,61 | 199 | 990 000 zł | 8 413 zł | wolny | Rzut lokalu | Karta 3D |
Domy Iwińskie przy ul. Malinowej
| SYMBOL | METRAŻ (m²) | PARTER (m²) | PIĘTRO (m²) | 2. PIĘTRO (m²) | OGRÓD (m²) | CENA BRUTTO | CENA BRUTTO za m² | STATUS | RZUT LOKALU | KARTA 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud. 1 | ||||||||||
| A | 127,42 | 47,24 | 40,84 | 39,34 | 107 | sprzedany | Rzut lokalu | Karta 3D | ||
| B | 127,89 | 50,85 | 40,92 | 36,12 | 32 | sprzedany | Rzut lokalu | Karta 3D | ||
| Bud. 2 | ||||||||||
| C | 127,89 | 50,85 | 40,92 | 36,12 | 30 | 960 000 zł | 7 360 zł | wolny | Rzut lokalu | Karta 3D |
| D | 127,42 | 47,24 | 40,84 | 39,34 | 103 | 980 000 zł | 7 689 zł | wolny | Rzut lokalu | Karta 3D |
| Bud. 3 | ||||||||||
| A | 127,42 | 47,24 | 40,84 | 39,34 | 95 | 980 000 zł | 7 691 zł | wolny | Rzut lokalu | Karta 3D |
| B | 127,89 | 50,85 | 40,92 | 36,12 | 31 | 960 000 zł | 7 506 zł | wolny | Rzut lokalu | Karta 3D |
| Bud. 4 | ||||||||||
| C | 127,89 | 50,85 | 40,92 | 36,12 | 31 |
960 000 zł 933 597 zł * |
7 360 zł 7 300 zł * |
wolny | Rzut lokalu | Karta 3D |
| D | 127,42 | 47,24 | 40,84 | 39,34 | 119 | 990 000 zł | 7 767 zł | wolny | Rzut lokalu | Karta 3D |
* oferta specjalna obowiązująca od 03.11.2025r. do 31.12.2025r.

